What does early, middle and late positions mean in Texas Hold'em?
Based on a 10 person Hold'em table, the first three players to the left of the dealer are in early position. The next four people are in middle position. Late position consists of the other players upto and including the dealer.
- UR - Unraised
- R - Raise
- RR - Reraise
- C - Call
- X - Check
- F - Fold
| Pos |
| Hand |
| AA |
| KK |
| QQ |
| JJ |
| TT |
| 99 |
| 88 |
| 77 |
| 66 |
| 55 |
| 44 |
| 33 |
| 22 |
| AK |
| Aks |
| AQ |
| AQs |
| AJs |
| ATs |
| AJ |
| AT |
| A9s |
| A8s |
| A7s |
| A9 |
| A8 |
| Axs |
| Ax |
| KQs |
| KQ |
| KJs |
| KJ |
| KTs |
| KT |
| Kxs |
| Kx |
| QJs |
| QTs |
| QJ |
| QT |
| Q9s |
| Qxs |
| Qx |
| JTs |
| JT |
| J9s |
| J8s |
| J7s |
| Jxs |
| Jx |
| T9s |
| 98s |
| T8s |
| T7s |
| 98 |
| 97s |
| Rest |
| Early |
| UR | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| C | C | C |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| R | R | R |
| R | R | R |
| R | R | C |
| R | R | C |
| R | C | C |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | C | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| Middle |
| UR | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| C | C | C |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| R | R | R |
| R | R | R |
| R | R | C |
| R | R | C |
| R | C | C |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| Late |
| UR | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | C | C |
| R | C | C |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| R | R | R |
| R | R | R |
| R | R | C |
| R | R | C |
| R | R | C |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | C | C |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| F | F | F |
| Small Blind |
| UR | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | C | C |
| R | C | C |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| C | C | F |
| R | R | R |
| R | R | R |
| R | R | C |
| R | R | C |
| R | R | C |
| C | C | C |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | C | C |
| C | F | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | C | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| C | F | F |
| F | F | F |
| Big Blind |
| UR | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | R | RR |
| R | C | C |
| R | C | C |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| R | R | R |
| R | R | R |
| R | R | C |
| R | R | C |
| R | R | C |
| X | C | C |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | F | F |
| X | F | F |
| X | C | F |
| X | F | F |
| X | C | C |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | C | F |
| X | F | F |
| X | C | F |
| X | F | F |
| X | F | F |