These are our daily, weekly and monthly tournaments with a GUARANTEED prize pool, no matter how many participants.
- €75,000 GTD, every Sunday at 6.30pm UK time - For a selection of satellites click here
- €20,000 GTD, every Sunday at 4pm UK time
- All Guaranteed tournaments are priced in Euros.
- Improved tournament structures: More starting chips, longer blinds, late registration available on selected tournaments.
- Standardised tournament structures: choose from 6 structures, details at foot of this page.
- Improved payout structures.
- Survivor tournaments: max running time 1 hour.
- A wide range of non-guaranteed daily MTT’s with buy-ins ranging from €1 to €100 to suit every bankroll and game preference (please see tournament lobbies for details).
Double Buy-Ins for re-buy Multi-Table Tournaments
You can choose to double your chips before a tournament starts by selecting the Double Buy-in checkbox from the Join Tournament dialog box. Start your game with a double stack! Please note that in 2nd chance tournaments where only one re-buy is permitted the double buy in will count as the permitted re-buy.
Guaranteed Prize Pool Multi Table Tournaments:
| Name | Time (UK) | Buy In € | Day | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| €1000 GTD Crapshoot | 12.00AM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €200 GTD Rebuy Turbo | 12.30AM | €2.50+€0.25 | mon-sun | daily |
| €500 GTD Rebuy (6 Seat) (6 Seat) | 1.00AM | €2.50+€0.25 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Rebuy Turbo | 2.00AM | €1+€0.25 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Rebuy Turbo | 3.00AM | €1+€0.25 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Rebuy Turbo | 4.00AM | €1+€0.25 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Rebuy Turbo (6 Seat) | 5.00AM | €1+€0.25 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Rebuy Turbo | 6.00AM | €1+€0.25 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD Rebuy | 7.00AM | €20+€2 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD Rebuy | 8.00AM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD 2nd Chance Plus | 9.00AM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €3000 GTD | 10.00AM | €25+€2.50 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD Rebuy | 10.30AM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD 2nd Chance Plus | 11.00AM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €500 GTD Turbo Rebuy | 11.30AM | €3+€.050 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD | 12.00PM | €20+€2 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 12.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €500 GTD Turbo Rebuy | 12.30PM | €3+€.050 | mon-sun | daily |
| €120 GTD €3 PL Razz REBUY | 1.00PM | €3+€0.30 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD Turbo Rebuy | 1.00PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 1.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €500 GTD Turbo Rebuy | 1.30PM | €3+€0.50 | mon-sun | daily |
| €2000 GTD Turbo Rebuy | 2.00PM | €3+€0.50 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 2.15PM | €1+€0.50 | mon-sun | weekly |
| €500 GTD Turbo Rebuy | 2.30PM | €3+€0.50 | mon-sun | monthly |
| €2500 GTD Rebuy (6 Seat) | 3.00PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 3.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €500 GTD Turbo Rebuy | 3.30PM | €3+€.050 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD | 4.00PM | €20+€2 | mon-sat | daily |
| €15000 GTD | 4.00PM | €200+€20 | sun only | weekly |
| €100 GTD Carnage | 4.15PM | €1+€0.15 | mon-sun | daily |
| €750 GTD Turbo Rebuy | 4.30PM | €3+€0.50 | mon-sun | daily |
| €3500 GTD Rebuy | 5.00PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 5.15PM | €1+€0.15 | mon-sun | daily |
| €20K Jackpot 1-2-3 | 5.30PM | €1+0.20 | mon-sun | daily |
| €20K Jackpot 3-2-1 | 5.30PM | €3+€0.20 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD Turbo Rebuy | 5.45PM | €3+€0.50 | mon-sun | daily |
| €2000 GTD | 6.00PM | €20+€2 | mon-sun | daily |
| €150 GTD Carnage | 6.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €12500 GTD Rebuy | 6.30PM | €16.50+€1.50 | mon-sat | daily |
| €75000 GTD | 6.30PM | €200+€15 | sun only | weekly |
| €250 GTD 7 Card Stud | 6.45PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €4000 GTD | 7.00PM | €100+€10 | mon-sun | daily |
| €200 GTD Carnage | 7.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD PL Omaha Rebuy | 7.15PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €5000 GTD 2nd Chance Plus (6 Seat) | 7.30PM | €20+€2 | mon-sun | daily |
| €250 GTD PL Omaha Hi-Low (6 Seat) | 7.45PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD Turbo | 8.00PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €200 GTD Carnage | 8.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €6000 GTD Turbo Rebuy | 8.30PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €250 GTD Razz | 8.45PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €250 GTD €5 Hold Em Rebuy | 8.45PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
| €2000 GTD Turbo Bounty | 9.00PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €200 GTD Carnage | 9.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €5000 GTD Rebuy (6 Seat) | 9.30PM | €20+€2 | mon-sun | daily |
| €3000 GTD Turbo Rebuy | 10.00PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
| €150 GTD Carnage | 10.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €1500 GTD | 10.30PM | €50+€5 | mon-sun | daily |
| €1000 GTD Turbo Rebuy | 11.00PM | €10+€1 | mon-sun | daily |
| €100 GTD Carnage | 11.15PM | €1.50+€0.15 | mon-sun | daily |
| €250 GTD Rebuy Turbo | 11.30PM | €5+€0.50 | mon-sun | daily |
** Please check tournament lobbies for full details **
All Tournaments are No Limit Hold 'Em Freezeouts unless otherwise stated.
Blind Structures
- Quick Blinds: 3 minute blinds, 0 second time bank
- Turbo: 5 minute blinds, 30 second time bank
- Default: 15 minute blinds, 120 second time bank
- High Stack: 20 minute blinds, 120 second time bank
- Fast: 10 minute blinds, 60 second time bank
- Survivor: 6 minute blinds, 0 second time bank
Abbreviations
- 6 Seat: 6 seater tables
- 2nd Chance: 1 rebuy allowed
- 2nd Chance PLUS - 1 rebuy allowed PLUS 1 add on
- Killer - Bounty tournament, a percentage of the buy-in is the bounty on your head
- Limited Rebuys - 3 rebuys available during rebuy period, 1 add-on
Starting Chips (unless otherwise stated in lobby description)
- Guaranteed Freezeout: 2,500
- Non-Guaranteed Freezeout: 1,500
- Re-buy: 2,000
- High Stack: 5,000








