Comiesięczne nagrody w turniejach MTT
Wszystkie turniej w turniejach/ Gwarantowane lobby zawarte w comiesięcznej tablicy zwycięzców.
Rozdajemy ponad 7,500 EUR 50 najlepszym graczom w tabeli zwycięzców.
| Miejsce | Nagroda | |
|---|---|---|
| 1. | 750 EUR | |
| 2. | 600 EUR | |
| 3. - 10. | 375 EUR | |
| 11. - 20. | 175 EUR | |
| 21. - 30. | 75 EUR | |
| 31. - 50. | 35 EUR | |
Jak zarobić punkty?
Punkty są przyznawane dziesięciu najlepszym graczom. Kliknij na poniższy link, żeby dowiedzieć się więcej informacje na temat tablicy zwycięzców.
Wyświetl tablicę zwycięzców
Nagrody w wyścigu punktów Sit n Go
| Pozycja | Nagroda | |
|---|---|---|
| 1. | 630 EUR | |
| 2. | 430 EUR | |
| 3. | 380 EUR | |
| 4. | 355 EUR | |
| 5. | 330 EUR | |
| 6. | 310 EUR | |
| 7. | 290 EUR | |
| 8. | 265 EUR | |
| 9. | 240 EUR | |
| 10. | 220 EUR | |
| 11. - 20. | 150 EUR | |
| 21. - 30. | 120 EUR | |
| 31. - 40. | 60 EUR | |
| 41. - 50. | 30 EUR | |
Jak zarobić punkty?
Punkty w wyścigu Sit n Go są przyznawane za każdy zdobyty punkt przy stole Sit n Go.
Prosimy zwrócic uwagę, że gracze korzystający z punktów pokerowych lub buy-inów na turnieje nie będą kumulowali punktów w tablicy zwycięzców.
Pokaż tablicę zwycięzców (otwiera nowe okno)
Nagrody Splash the Cash
| Poziom 1 Pozycje | Poziom 1 Nagrody | Poziom 2 Pozycje | Poziom 2 Nagrody | Poziom 3 Pozycje | Poziom 3 Nagrody |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 EUR | 1. | 500 EUR | 1. | 1,500 EUR |
| 2. | 200 EUR | 2. | 475 EUR | 2. | 1,300 EUR |
| 3. | 190 EUR | 3. | 425 EUR | 3. | 1,200 EUR |
| 4. | 160 EUR | 4. | 375 EUR | 4. | 1,000 EUR |
| 5. | 150 EUR | 5. | 350 EUR | 5. | 900 EUR |
| 6. | 130 EUR | 6. | 325 EUR | 6. | 800 EUR |
| 7. | 120 EUR | 7. | 300 EUR | 7. | 700 EUR |
| 8. | 100 EUR | 8. | 275 EUR | 8. | 600 EUR |
| 9. | 90 EUR | 9. | 250 EUR | 9. | 475 EUR |
| 10. | 80 EUR | 10. | 225 EUR | 10. | 400 EUR |
| 11. | 70 EUR | 11. - 20. | 150 EUR | 11. - 15, | 300 EUR |
| 12. | 60 EUR | 21. - 25. | 100 EUR | 16. - 20. | 225 EUR |
| 13. - 20. | 50 EUR | - | - | 21. - 25. | 200 EUR |






