| Pos. | Nome de Mesa | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Hefaistos | $34,937.51 |
| 2 | AKOLAS | $22,360.00 |
| 3 | slim_boy | $14,673.75 |
| 4 | snowjoke | $10,481.25 |
| 5 | hitmandan | $7,686.25 |
| 6 | slikparky | $6,288.75 |
| 7 | 31337scl | $4,891.25 |
| 8 | ICEJOHNSON | $3,493.75 |
| 9 | liisak | $2,445.62 |
| 10 | MisterVogt | $1,746.87 |
Agenda de Jogo
1 - 26/10/08 - Sunday Opening Tournament ($10,000 adicionado)
$150 + $15
Sun 26 Oct 2008
| Formato | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Horário de Início | 19:00:00 |
| Buy In | $150 + $15 |
| Stack Inicial | 2,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,000 for $75 |
| Fichas Adicionadas | 2,000 for $75 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
|
2 - 27/10/08 - $50 Re-Buy ($10,000 adicionado)
$50 + $5
Mon 27 Oct 2008
| Formato | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $50 + $5 |
| Stack Inicial | 2,000 |
| Relógio | 15 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,000 for $50 |
| Fichas Adicionadas | 2,000 for $50 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
3 - 28/10/08 - DADDY 1 ($10,000 adicionado)
$300 + $30
Tue 28 Oct 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $300 + $30 |
| Stack Inicial | 5,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
4 - 29/10/08 - Beat the Team ($10,000 adicionado)
$20 + $2
Wed 29 Oct 2008
| Formato | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Horário de Início | 19:00:00 |
| Buy In | $20 + $2 |
| Stack Inicial | 2,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | no |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,000 for $20 |
| Fichas Adicionadas | 2,000 for $20 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
5 - 29/10/08 - Ladies Championship ($2,500 adicionado)
$50 + $5
Wed 29 Oct 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $50 + $5 |
| Stack Inicial | 5,000 |
| Relógio | 15 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $2,500 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Estructura de Blinds
|
|
|
6 - 30/10/08 - Second Chance Plus ($10,000 adicionado)
$200 + $20
Thu 30 Oct 2008
| Formato | NL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Stack Inicial | 2,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,000 for $100 |
| Fichas Adicionadas | 2,000 for $100 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
7 - 31/10/08 - FL Championship ($10,000 adicionado)
$250 + $25
Fri 31 Oct 2008
| Formato | FL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $250 + $25 |
| Stack Inicial | 3,500 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
8 - 01/11/08 - Omaha Hi/Lo Championship ($10,000 adicionado)
$200 + $20
Sat 1 Nov 2008
| Formato | PL Omaha Hi/Lo 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Stack Inicial | 2,500 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,500 for $100 |
| Fichas Adicionadas | 2,500 for $100 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
9 - 02/11/08 - Sunday Deep Stack ($10,000 adicionado)
$100 + $10
Sun 2 Nov 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 19:00:00 |
| Buy In | $100 + $10 |
| Stack Inicial | 7,500 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
10 - 03/11/08 - Omaha Championship ($10,000 adicionado)
$200 + $20
Mon 3 Nov 2008
| Formato | PL Omaha Re-buy |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Stack Inicial | 2,500 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,500 for $100 |
| Fichas Adicionadas | 2,500 for $100 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
11 - 04/11/08 - DADDY 2 ($10,000 adicionado)
$300 + $30
Tue 4 Nov 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $300 + $30 |
| Stack Inicial | 5,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
12 - 05/11/08 - PL Championship ($10,000 adicionado)
$200 + $20
Wed 5 Nov 2008
| Formato | PL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Stack Inicial | 2,500 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,500 for $100 |
| Fichas Adicionadas | 2,500 for $100 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
13 - 06/11/08 - Second Chance Plus 2 ($10,000 adicionado)
$200 + $20
Thu 6 Nov 2008
| Formato | NL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Stack Inicial | 2,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Fichas | 2,000 for $100 |
| Fichas Adicionadas | 2,000 for $100 |
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
14 - 07/11/08 - Short Handed Championship ($15,000 adicionado)
$500 + $50
Fri 7 Nov 2008
| Formato | NL HE 6 Seat Freeze |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $500 + $50 |
| Stack Inicial | 5,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $15,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|
15 - 08/11/08 - Heads-Up Championship ($10,000 adicionado)
$500 + $50
Sat 8 Nov 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 20:00:00 |
| Buy In | $500 + $50 |
| Stack Inicial | 5,000 |
| Relógio | 20 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $10,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Estructura de Blinds
|
|
|
16 - 09/11/08 - Main Event ($250,000 adicionado)
$1,000 + $100
Sun 9 Nov 2008
| Formato | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Horário de Início | 19:00:00 |
| Buy In | $1,000 + $100 |
| Stack Inicial | 10,000 |
| Relógio | 30 mins |
| Satélites Disponíveis | yes |
| Dinheiro Adicionado | $250,000 |
|---|---|
| Banco de Tempo | 120 secs |
| Tempo de Resposta | 30 secs |
Results
|
|
|






Change Language
English
Español
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Dansk
繁體中文
简体中文
Svenska
ไทย
Polski
Türkçe
Slovenčina
Slovenski
Românã
Русский
Български
Hrvatski