Mesečni MTT - nagrade
Vse turnirske vstopnice se lahko uporabijo pri kvalifikacijah za Ladbrokesovo poker križarjenje.
Za več informacij o Križarjenju in načinih kvalifikacije kliknite sem.
| Mesto | Nagrada | Vrednost žetonov | |
|---|---|---|---|
| 1. | 600 £ | Denar + vstopnice | 2 x 52 £ vstopnici za turnir na križarjenju |
| 2. | 450 £ | Denar + vstopnice | 2 x 52 £ vstopnici za turnir na križarjenju |
| 3. - 10. | 200 £ | Denar + vstopnice | 2 x 52 £ vstopnici za turnir na križarjenju |
| 11. - 20. | 100 £ | Denar + vstopnice | 1 x 52 £ vstopnica za turnir na križarjenju |
| 21. - 25. | 50 £ | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 26. - 30. | 25 £ | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 31. - 50. | 25 £ | Denar + vstopnice | 1 x 13 £ vstopnica za 1. stopnjo na križarjenju |
Kako uporabim svoje turnirske vstopnice?
Vstopnice bodo izdane kot dodatek k denarnim nagradam glede na razpredelnico zgoraj.
Turnirske vstopnice, vredne 52 £, lahko uporabite za udeležbo na:
Turnirske vstopnice, vredne 13 £, lahko uporabite za udeležbo na:
Če boste zmagali na korakih 1. stopnje sit and go, boste prejeli vstopnico, vredno 52 £
Obiščite preddverje križarjenja s klikom na Tournaments/ Offline Events/ Poker Cruise IV
Sit n Go Points Race - nagrade
Tedenske nagrade
| Mesto | Nagrada | Vrednosti žetonov | |
|---|---|---|---|
| 1. | 600 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 2. | 400 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 3. | 350 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 4. | 325 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 5. | 300 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 6. | 280 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 7. | 260 £ | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 8. | 235 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 9. | 210 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 10. | 190 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 11. - 20. | 120 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 21. - 30. | 90 € | Denar + vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
| 31. - 40. | - | Vstopnice | 1 x 52 £ vstopnica za turnir na križarjenju |
| 41. - 50. | - | Vstopnice | 2 x 13 £ vstopnici za 1. stopnjo na križarjenju |
Splash the Cash - nagrade
| 1. stopnja - uvrstitev | 1. stopnja - nagrade | 2. stopnja - uvrstitev | 2. stopnja - nagrade | 3. stopnja - uvrstitev | 3. stopnja - nagrade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 € | 1. | 500 € | 1. | 1.500 € |
| 2. | 40 € | 2. | 475 € | 2. | 1.300 € |
| 3. | 30 € | 3. | 425 € | 3. | 1.200 € |
| 4. | 25 € | 4. | 375 € | 4. | 1.000 € |
| 5. | 25 € | 5. | 350 € | 5. | 900 € |
| 6. | 25 € | 6. | 325 € | 6. | 800 € |
| 7. | 25 € | 7. | 300 € | 7. | 700 € |
| 8. | 25 € | 8. | 275 € | 8. | 600 € |
| 9. | 25 € | 9. | 250 € | 9. | 475 € |
| 10. | 25 € | 10. | 225 € | 10. | 400 € |
| 11. | 20 € | 11. – 20. | 150 € | 11. - 15. | 300 € |
| 12. | 15 € | 21. – 25. | 100 € | 16. - 20. | 225 € |
| 13. – 20. | € 10 | - | - | 21. - 25. | 200 € |






