Turnajový program
Tu na Ladbrokes Pokeri vám s hrdosťou ponúkame zoznam online pokerových turnajov najvyššej kvality. Od garantovaných vysokých pokerových súm, cez rebuy a short-handed pokerové turnaje, až po úplne nové zabíjacke 'Killer' turnaje - je tu niečo pre každý typ online pokerového hráča. Môžete sa kvalifikovať na Poker Million, the Aussie Millions a World Series Of Poker. Online turnaje na Ladbrokes: zoradené.
| Deň | Čas | Turnajový formát | Buy-In | GTD |
| Denne | 00:00 | Freezeout | $75 | $$2,500 |
| Denne | 00:15 | Turbo 2nd Chance | $3 | |
| Denne | 00:00 | NLHE Freezeout | $75 | $4,000 |
| Denne | 00:15 | Short Handed NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 00:15 | 5CD PL Quick Blinds Freezeout | $2 | |
| Denne | 00:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 00:45 | NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 01:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 01:15 | NLHE Rebuy | $3 | |
| Denne | 01:30 | NLHE Freezeout | $15 | |
| Denne | 01:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $3 | |
| Denne | 02:00 | Graveyard Special | $40 | $3,000 |
| Denne | 02:20 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 02:40 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 03:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 03:15 | NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 03:20 | Quick Blinds NLHE Heads Up | $5 | |
| Denne | 03:40 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 04:00 | Freeroll | $0 | $100 |
| Denne | 04:20 | Quick Blinds NLHE Heads Up | $3 | |
| Denne | 04:40 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 05:00 | NLHE Freezeout | $15 | |
| Denne | 05:20 | 7CS Freezeout | $10 | |
| Denne | 05:40 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 06:00 | NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 06:20 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 06:40 | NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 07:00 | NLHE Rebuy (Half price rebuys) | $10 | |
| Denne | 07:15 | 7CS Freezeout | $10 | |
| Denne | 07:30 | Sunrise Special | $10 | $300 |
| Denne | 07:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $3 | |
| Denne | 08:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 08:15 | Omaha No Limit Freezeout | $5 | |
| Denne | 08:15 | 5CD PL Quick Blinds Freezeout | $2 | |
| Denne | 08:30 | NLHE Freezeout | $3 | |
| Denne | 08:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 09:00 | NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 09:15 | Short Handed NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 09:30 | Breakfast Club | $50 | $3,000 |
| Denne | 09:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 10:00 | NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 10:15 | 5CS Freezeout | $3 | |
| Denne | 10:30 | NLHE Freezeout | $5 | $250 |
| Denne | 10:45 | High Stack NLHE Freezout | $20 | |
| Denne | 11:00 | NLHE Rebuy | $3 | |
| Denne | 11:15 | Omaha Pot Limit Freezeout | $5 | |
| Denne | 11:30 | Freeroll | $0 | $250 |
| Denne | 11:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 11:45 | 5CD PL Freezeout | $5 | |
| Denne | 12:00 | High Stack NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 12:15 | Short Handed NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 12:30 | NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 12:45 | (QB) Lunch Hour Crapshoot | $30 | $3,000 |
| Denne | 13:00 | NLHE Heads Up | $10 | |
| Denne | 13:15 | 7CS Freezeout | $1 | |
| Denne | 13:30 | FLHE Freezeout | $5 | $200 |
| Denne | 13:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 13:45 | 5CD PL Quick Blinds Freezeout | $5 | |
| Denne | 14:00 | NLHE Rebuy | $3 | |
| Denne | 14:15 | Short Handed NLHE Freezeout | $30 | $1,000 |
| Denne | 14.15 | Freezeout | $250 | $5,000 |
| Denne | 14:30 | Freeroll | $0 | $250 |
| Denne | 14:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $3 | |
| Denne | 15:00 | NLHE Rebuy | $10 | $3,000 |
| Nedeľa | 15.15 | Freezeout | $500 | $30,000 |
| Denne | 15:15 | 6 Seater | $5 | |
| Denne | 15:30 | NLHE Freezeout | $15 | |
| Denne | 15:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 16:00 | NLHE Rebuy | $30 | $3,500 |
| Denne | 16:15 | 5CS Freezeout | $5 | |
| Denne | 16:30 | High Stack NLHE Freezeout | $3 | $300 |
| Denne | 16:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 16:45 | 5CD PL Rebuy | $1 | |
| Denne | 17:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 17:00 | NLHE Rebuy | $10 | $3,000 |
| Denne | 17:00 | Freeroll | $0 | $50 |
| Denne | 17:15 | NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 17:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 17:30 | NLHE Freezeout | $25 | $2000 |
| Denne | 17:45 | NLHE Freezeout | $50 | $1500 |
| Denne | 18:00 | Freeroll | $0 | $100 |
| Denne | 18:00 | NLHE Rebuy | $3 | $2,500 |
| Denne | 18:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 18:15 | High Stack NLHE Freezout | $10 | $2000 |
| Denne | 18:30 | NLHE Freezeout | $25 | $2000 |
| Denne | 18:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $5 | |
| Denne | 18:45 | High Stack NLHE Freezout | $100 | $5,000 |
| Denne | 19:00 | Freeroll | $0 | $1500 |
| Denne | 19:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 19:00 | NLHE Rebuy | $20 | $10,000 |
| Denne | 19:15 | NLHE 2nd Chance PLUS | $5 | $2,000 |
| Denne | 19:30 | NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 19:30 | NLHE Freezeout | $25 | $4,000 |
| Denne | 19:45 | High Stack NLHE Freezeout | $4 | $500 |
| Denne | 20:00 | NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 20:00 | (QB) Short Handed NLHE Freezeout | $20 | $2,000 |
| Po, Str, Štv, Pi, So | 20.00 | Rebuy | $100 | $40,000 |
| Utorok | 20.00 | 'Who is the Daddy' Freezeout | $320 | $60,000 |
| Nedeľa | 20.00 | Rebuy | $100 | $90,000 |
| Denne | 20:15 | Omaha H/L Pot Limit Rebuy | $10 | $1,000 |
| Denne | 20:30 | NLHE 2nd Chance | $5 | $1,500 |
| Denne | 20:30 | NLHE Freezeout | $25 | |
| Denne | 20:45 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $2 | |
| Denne | 21:00 | NLHE 2nd Chance PLUS | $10 | $5,000 |
| Denne | 21:00 | Short Handed NLHE Rebuy | $30 | $3,000 |
| Denne | 21:15 | NLHE Rebuy | $5 | |
| Denne | 21:15 | 5CD PL Freezeout | $10 | |
| Denne | 21:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $2 | |
| Denne | 21:30 | NLHE Freezeout | $25 | $4,000 |
| Denne | 21:45 | NLHE Freezeout | $10 | |
| Denne | 22:00 | NLHE 2nd Chance | $50 | $9,000 |
| Denne | 22:00 | NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 22:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Denne | 22:15 | NLHE Rebuy | $5 | $1,000 |
| Denne | 22:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $1 | |
| Denne | 22:30 | Short Handed NLHE Freezeout | $30 | $2,000 |
| Denne | 22:45 | NLHE Freezeout | $2 | |
| Denne | 22:45 | (QB) Daddy Crapshoot | $100 | $6,000 |
| Denne | 23:00 | NLHE Rebuy | $10 | $4,000 |
| Denne | 23:00 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $25 | |
| Denne | 23:15 | Omaha Pot Limit | $5 | $1,000 |
| Denne | 23:30 | NLHE Rebuy | $2 | |
| Daily | 23:30 | Quick Blinds NLHE Freezeout | $20 | |
| Daily | 23:45 | (QB) Late Night Crapshoot | $10 | $3,500 |
| Deň | Čas | Turnajový formát | Buy-In | GTD |
| Daily | 13:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 14:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 16:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 17:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 18:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 19:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 22:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 23:30 | £100 Daily Player Point Freeroll | 50 Player Points | $100 |
| Daily | 20:30 | £3,000 Daily Player Point Freeroll | 1,000 Player Points | $3,000 |
| Daily | 15:30 | Super Player Point Satellites | 500 Player Points | |
| Daily | 21:30 | Super Player Point Satellites | 500 Player Points | |
| Utorok 2. januára | 19:35 | Player Point Super Freeroll | 5,000 Player Points | $50,000 |
| Deň | Čas | Turnajový formát | Buy-In | GTD |
| Streda | 19:45 | LEOTOP Weekly Final | $900 | $9,000 |
| Sobota | 22:40 | Sunday Lunch Weekly Final | $100 | $30,000 |
| Nedeľa | 18:05 | Aussie Million Weekly Final | $1,500 | $15,000 |
| Nedeľa | 19:15 | Cruise Ticket Weekly Final | $550 | $5,500 |






