| Ranka | Alias | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Hefaistos | $34,937.51 |
| 2 | AKOLAS | $22,360.00 |
| 3 | slim_boy | $14,673.75 |
| 4 | snowjoke | $10,481.25 |
| 5 | hitmandan | $7,686.25 |
| 6 | slikparky | $6,288.75 |
| 7 | 31337scl | $4,891.25 |
| 8 | ICEJOHNSON | $3,493.75 |
| 9 | liisak | $2,445.62 |
| 10 | MisterVogt | $1,746.87 |
Game Schedule
1 - 26/10/08 - Sunday Opening Tournament ($10,000 added)
$150 + $15
Sun 26 Oct 2008
| Format | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Starttid | 19:00:00 |
| Buy In | $150 + $15 |
| Start Stack | 2,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,000 for $75 |
| Add On Chips | 2,000 for $75 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
|
2 - 27/10/08 - $50 Re-Buy ($10,000 added)
$50 + $5
Mon 27 Oct 2008
| Format | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $50 + $5 |
| Start Stack | 2,000 |
| Tid | 15 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,000 for $50 |
| Add On Chips | 2,000 for $50 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
3 - 28/10/08 - DADDY 1 ($10,000 added)
$300 + $30
Tue 28 Oct 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $300 + $30 |
| Start Stack | 5,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
4 - 29/10/08 - Beat the Team ($10,000 added)
$20 + $2
Wed 29 Oct 2008
| Format | NL HE Re-buy |
|---|---|
| Starttid | 19:00:00 |
| Buy In | $20 + $2 |
| Start Stack | 2,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | no |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,000 for $20 |
| Add On Chips | 2,000 for $20 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
5 - 29/10/08 - Ladies Championship ($2,500 added)
$50 + $5
Wed 29 Oct 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $50 + $5 |
| Start Stack | 5,000 |
| Tid | 15 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $2,500 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Blindstruktur
|
|
|
6 - 30/10/08 - Second Chance Plus ($10,000 added)
$200 + $20
Thu 30 Oct 2008
| Format | NL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Start Stack | 2,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,000 for $100 |
| Add On Chips | 2,000 for $100 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
7 - 31/10/08 - FL Championship ($10,000 added)
$250 + $25
Fri 31 Oct 2008
| Format | FL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $250 + $25 |
| Start Stack | 3,500 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
8 - 01/11/08 - Omaha Hi/Lo Championship ($10,000 added)
$200 + $20
Sat 1 Nov 2008
| Format | PL Omaha Hi/Lo 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Start Stack | 2,500 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,500 for $100 |
| Add On Chips | 2,500 for $100 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
9 - 02/11/08 - Sunday Deep Stack ($10,000 added)
$100 + $10
Sun 2 Nov 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 19:00:00 |
| Buy In | $100 + $10 |
| Start Stack | 7,500 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
10 - 03/11/08 - Omaha Championship ($10,000 added)
$200 + $20
Mon 3 Nov 2008
| Format | PL Omaha Re-buy |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Start Stack | 2,500 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,500 for $100 |
| Add On Chips | 2,500 for $100 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
11 - 04/11/08 - DADDY 2 ($10,000 added)
$300 + $30
Tue 4 Nov 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $300 + $30 |
| Start Stack | 5,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
12 - 05/11/08 - PL Championship ($10,000 added)
$200 + $20
Wed 5 Nov 2008
| Format | PL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Start Stack | 2,500 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,500 for $100 |
| Add On Chips | 2,500 for $100 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
13 - 06/11/08 - Second Chance Plus 2 ($10,000 added)
$200 + $20
Thu 6 Nov 2008
| Format | NL HE 2nd Chance PLUS |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $200 + $20 |
| Start Stack | 2,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Rebuy Chips | 2,000 for $100 |
| Add On Chips | 2,000 for $100 |
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
14 - 07/11/08 - Short Handed Championship ($15,000 added)
$500 + $50
Fri 7 Nov 2008
| Format | NL HE 6 Seat Freeze |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $500 + $50 |
| Start Stack | 5,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $15,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|
15 - 08/11/08 - Heads-Up Championship ($10,000 added)
$500 + $50
Sat 8 Nov 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 20:00:00 |
| Buy In | $500 + $50 |
| Start Stack | 5,000 |
| Tid | 20 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $10,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Blindstruktur
|
|
|
16 - 09/11/08 - Main Event ($250,000 added)
$1,000 + $100
Sun 9 Nov 2008
| Format | NL HE Freezeout |
|---|---|
| Starttid | 19:00:00 |
| Buy In | $1,000 + $100 |
| Start Stack | 10,000 |
| Tid | 30 mins |
| Tillgängliga satelliter | yes |
| Addade pengar i turneringen | $250,000 |
|---|---|
| Tidsbank | 120 secs |
| Svarstid | 30 secs |
Results
|
|
|






Change Language
English
Español
Português
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Dansk
繁體中文
简体中文
ไทย
Polski
Türkçe
Slovenčina
Slovenski
Românã
Русский
Български
Hrvatski