Search
Vecko och Månads Leaderboards
Varje fredag i december kommer Ladbrokes Poker att köra en $2,500 freeroll för de 250 högst placerade i föregåendes veckas leaderboard.
- De 250 högst placerade kommer att spela I en freeroll värd $2,500 I kontanter och turneringspriser, där första plats ger ett $699 "Headline MTT Packet", med inköp till 80K GTD, Daddy, 35K GTD and 15K GTD.
- Varje veckas Freeroll kommer spelas på fredag kl 20:35 CET efter den veckas leaderboard
| Vecka | Datum | Freerolls |
| Vecka Ett | 5:e – 11:e December | 12:e December |
| Vecka Två | 12:e – 18:de December | 19:de December |
| Vecka Tre | 19:de – 25:e December | 27:e December (flyttad på grund av Boxing Day) |
| Vecka Fyra | 26:e December – 1:a Januari | 2:a Januari |
Vad kan JAG vinna I vecko leaderboarden?
| Slut Position | Kontant Pris |
|---|---|
| 1:a | Headline MTT Package | 2:a | $540 |
| 3:e | $360 | 4:e | $216 |
| 5:e | $180 | 6:e | $144 |
| 7:e | $117 | 8:e | $99 |
| 9:e | $81 | 10:e | $64 |
Månads Leaderboard
I samband med vecko leaderborden under december månad, kommer de 60 bäst placerade i månads leaderboarden att dela på $10,000 i kontanter och priser, med ett första pris på $2,000 i kontanter.
Vad kan JAG vinna I månads leaderboarden?| Slut Position | Kontant Pris |
|---|---|
| 1:a | $2000 | 2:a | $1,250 |
| 3:e | $900 | 4:e | $600 |
| 5:e | $400 | 6:e – 10:e | $250 |
| 11:e – 20:de | $175 | 21:a – 30:de | $100 |
| 31:a – 40:de | $50 | 41:a – 50:de | $25 |
| 51:a – 60:de | $10 |
Hur får JAG MTT Leaderboards Points?
| Veckovis Leaderboard | ||
|---|---|---|
| Position | Alias | Poäng |
mer
|
||
| Månatlig Leaderboard | ||
|---|---|---|
| Position | Alias | Poäng |
| 1 | cantona2243 | 1652 |
| 2 | julian1 | 1538 |
| 3 | breastknight | 1345 |
| 4 | Nidgep | 1201 |
| 5 | eddy147 | 1152 |
mer
|
||

mer





Change Language
English
Español
Português
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Dansk
繁體中文
简体中文
ไทย
Türkçe